Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Piece |
Lighting Color | Cool Daylight |
Body Material | Aluminum |
THD | Less than 10% |
LED Driver Efficiency | Greater than 90% |
Lumen Output | 2880 lm |
Working Input Voltage Range | (90-300)V AC |
LED Color | Cool White |
LED Life Span | Greater than 50000 Working Hrs. |
Product Details:
IP Rating | IP33 |
Lighting Color | Cool White |
Body Material | Ceramic |
LED Driver Efficiency | Greater than 90% |
LED Lumen | 140 lm/w |
SMF Battery | 12 V/150Ah |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Piece |
Wattage | 30 Watt |
THD | Less than 10% |
LED Driver Efficiency | Greater than 90% |
Lumen Output | 3100 Im |
Working Input Voltage Range | (90-300)V AC |
LED Life Span | Greater than 50000 Working Hrs. |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Piece |
Lighting Color | Cool Daylight |
Thd | Less than 10% |
Wattage | 18 Watt |
LED Driver Efficiency | Greater than 90% |
Working Input Voltage Range | (90-300)V DC |
LED Life Span | Greater than 50000 Working Hrs. |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Piece |
Wattage | 40 Watt |
THD | Less than 10% |
LED Driver Efficiency | Greater than 90% |
Working Input Voltage Range | (90-300)V AC |
LED Life Span | Greater than 50000 Working Hrs. |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Piece |
Wattage | 18 Watt |
THD | Less than 10% |
LED Driver Efficiency | Greater than 90% |
Working Input Voltage Range | (90-300)V AC |
LED Life Span | Greater than 50000 Working Hrs. |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Piece |
Lighting Color | Cool Daylight |
Power | 30 Watt |
Thd | Less than 10% |
LED Driver Efficiency | Greater than 90% |
Working Input Voltage Range | (90-300)V DC |
LED Life Span | Greater than 50000 Working Hrs. |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Piece |
Lighting Color | Cool Daylight |
Wattage | 12 Watt |
Thd | Less than 10% |
LED Driver Efficiency | Greater than 90% |
Working Input Voltage Range | (90-300)V DC |
LED Color | Cool White |
LED Life Span | Greater than 50000 Working Hrs. |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Piece |
Wattage | 9 Watt |
Thd | Less than 10% |
LED Driver Efficiency | Greater than 90% |
Working Input Voltage Range | (90-300)V DC |
LED Life Span | Greater than 50000 Working Hrs. |
4.2/5
Rated by 6 Users