Product Details:
Wattage | 48 Watt |
THD | Less than 10% |
LED Driver Efficiency | Greater than 90% |
Lumen Output | 14400 lm |
Working Input Voltage Range | (90-300)V |
LED Life Span | Greater than 50000 Working Hrs. |
Product Details:
Brand | Havells |
Usage/Application | Office |
Wattage | 24 Watt |
THD | Less than 10% |
LED Driver Efficiency | Greater than 90% |
Working Input Voltage Range | (90-300)V AC |
LED Life Span | Greater than 50000 Working Hrs. |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | Indoor |
Lighting Color | Warm White |
Wattage | 18 Watt |
THD | Less than 10% |
LED Driver Efficiency | Greater than 90% |
Working Input Voltage Range | (90-300)V AC |
LED Life Span | Greater than 50000 Working Hrs. |
Product Details:
Wattage | 36 Watt |
Lumen Output | 4320 lm |
THD | Less than 10% |
LED Driver Efficiency | Greater than 90% |
Working Input Voltage Range | (90-300)V AC |
LED Life Span | Greater than 50000 Working Hrs. |